MacBook Air M4 vs MacBook Pro M5
Лёгкость vs мощь: выбираем идеальный ноутбук Apple под ваши задачи
| Характеристика | MacBook Air M4 | MacBook Pro M5 |
|---|---|---|
| Процессор | Apple M4 (10 ядер) | Apple M5 (12 ядер) ✅ |
| GPU | 10 ядер | 16 ядер ✅ |
| RAM | 16 ГБ (до 32) | 24 ГБ (до 128) ✅ |
| Дисплей | Liquid Retina, 60 Гц | Mini-LED, 120 Гц ProMotion ✅ |
| Яркость | 500 нит | 1000 нит (1600 HDR) ✅ |
| Вес | 1.24 кг ✅ | 1.55 кг |
| Шум | Полностью бесшумный ✅ | Тихие вентиляторы под нагрузкой |
| Автономность | до 18 часов | до 22 часов ✅ |
| Порты | 2x USB-C, MagSafe | 3x USB-C, HDMI, SD, MagSafe ✅ |
| Цена | от 109 990 ₽ ✅ | от 199 990 ₽ |
Итог: Что выбрать?
MacBook Air M4 — идеальный ноутбук для 90% пользователей: студентов, офисных работников, веб-разработчиков. MacBook Pro M5 нужен только для ресурсоёмких задач: монтаж 4K/8K видео, 3D-моделирование, тяжёлая разработка.

