iPhone 17 Pro vs iPhone 16 Pro
Стоит ли обновляться? Подробное сравнение флагманов Apple
| Характеристика | iPhone 17 Pro | iPhone 16 Pro |
|---|---|---|
| Процессор | A19 Pro (3 нм 2-го поколения) ✅ | A18 Pro (3 нм) |
| RAM | 12 ГБ ✅ | 8 ГБ |
| Основная камера | 48 Мп (все модули) ✅ | 48 Мп + 12 Мп + 12 Мп |
| Фронтальная камера | 24 Мп ✅ | 12 Мп |
| Дисплей | 6.3" OLED, 120 Гц, 3000 нит ✅ | 6.3" OLED, 120 Гц, 2000 нит |
| Корпус | Алюминий (легче) | Титан |
| Видеосъёмка | 8K ProRes ✅ | 4K ProRes |
| Apple Intelligence | ✅ Полная | ✅ Полная |
| Дизайн камеры | Горизонтальный блок (новый) | Квадратный остров |
| Цена в Техно Лаунж | от 102 990 ₽ | от 89 990 ₽ ✅ |
Итог: Что выбрать?
iPhone 17 Pro — значительное обновление: +50% RAM, камера 24 Мп спереди, 8K видео и новый дизайн. Если у вас iPhone 15 Pro или старше — однозначно обновляйтесь. Если у вас 16 Pro и бюджет ограничен — он всё ещё отличный телефон на 3+ года.

