AirPods 4 vs AirPods Pro 2
Вкладыши или затычки? Разбираемся, какие наушники Apple подойдут именно вам
| Характеристика | AirPods 4 (ANC) | AirPods Pro 3 |
|---|---|---|
| Форм-фактор | Вкладыши (открытые) | Внутриканальные (затычки) |
| Шумоподавление | ANC (~60-70%) | ANC (~95%) ✅ |
| Пассивная изоляция | Минимальная | Отличная (силикон) ✅ |
| Комфорт при долгом ношении | Очень высокий ✅ | Высокий |
| Пространственный звук | ✅ Есть | ✅ Есть (точнее) ✅ |
| Качество баса | Хорошее | Отличное (глубже) ✅ |
| Защита от воды | IP54 | IP54 |
| Чип | H2 | H2 |
| Автономность | ~5ч (30ч с кейсом) | ~6ч (30ч с кейсом) ✅ |
| Цена | от 17 990 ₽ ✅ | от 22 990 ₽ |
Итог: Что выбрать?
AirPods Pro 3 — лучший выбор для ежедневного использования в метро и шумных местах. AirPods 4 — для тех, кто не переносит внутриканальные наушники и хочет слышать окружение.

